Звонок по РФ бесплатный
Рама: сталь 9Г2С, 100х100х5 мм, диски: борсодержащая сталь 560х6 мм, расстояние между дисками 300 мм, между рядами 1000 мм
№ | Наименование | Мощность, л.с. | Кол-во рабочих органов, шт. | Масса, кг |
1 | БД - 1,2 х 2 Н | 40 | 6 | 560 |
2 | БД - 1,5 х 2 Н | 50 | 8 | 650 |
3 | БД - 1,8 х 2 Н | 50 | 10 | 780 |
4 | БД - 2,0 х 2 Н | 50 | 12 | 850 |
5 | БД - 2,4 х 2 Н | 70 | 14 | 1030 |
6 | БД - 2,6 х 2 Н | 80 | 16 | 1160 |
7 | БД - 3 х 2 Н | 90 | 18 | 1220 |
2-х рядные:
Рама: сталь 9Г2С, 100х100х6 мм, диски: борсодержащая сталь 560х6 мм, расстояние между дисками 300 мм, между рядами 1000 мм
№ | Наименование | Мощность, л.с. | Кол-во рабочих органов, шт. | Масса, кг |
8 | БД - 3,2 х 2 Н | 100 | 20 | 1370 |
9 | БД - 3,5 х 2 Н | 110 | 22 | 1550 |
10 | БД - 4 х 2 Н | 130 | 26 | 1740 |
11 | БД - 4,5 х 2 Н | 150 | 30 | 1990 |
12 | БД - 5 х 2 Н | 170 | 32 | 2200 |
3-х рядные:
Рама: сталь 9Г2С, 100х100х6 мм, диски: борсодержащая сталь 560х6 мм, расстояние между дисками 300 мм, между рядами 900 мм
№ | Наименование | Мощность, л.с. | Кол-во рабочих органов, шт. | Масса, кг |
13 | БД - 3 х 3 Н | 120 | 30 | 2040 |
14 | БД - 3,5 х 3 Н | 150 | 32 | 2150 |
15 | БД - 4 х 3 Н | 180 | 40 | 2480 |
16 | БД - 5 х 3 Н | 200 | 50 | 2950 |
4-х рядные:
Рама: сталь 9Г2С, 100х100х6 мм, диски: борсодержащая сталь 560х6 мм, расстояние между дисками 400 мм, между рядами 700 мм
№ | Наименование | Мощность, л.с. | Кол-во рабочих органов, шт. | Масса, кг |
17 | БД - 3 х 4 Н | 150 | 32 | 2350 |
18 | БД - 4 х 4 Н | 200 | 40 | 2940 |
19 | БД - 5 х 4 Н | 250 | 48 | 3400 |
Получите полный каталог НАВЕСНЫХ дисковых борон с подробными характеристиками и ценами
2-х рядные:
Рама: сталь 9Г2С, 150х100х6 мм, диски: борсодержащая сталь 560х6 мм, расстояние между дисками 280 мм, между рядами 1350 мм
Условные обозначения: П - прицепная, ПК - подъёмные крылья, ПМ - модульные крылья
№ | Наименование | Мощность, л.с. | Кол-во рабочих органов, шт. | Масса, кг |
1 | БД - 2,4 х 2 П | 80 | 16 | 1750 |
2 | БД - 2,7 х 2 П | 90 | 18 | 1910 |
3 | БД - 3 х 2 П | 100 | 20 | 2000 |
4 | БД - 3,2 х 2 П | 110 | 22 | 2100 |
5 | БД - 3,5 х 2 П | 130 | 24 | 2200 |
6 | БД - 4 х 2 П | 140 | 28 | 2400 |
7 | БД - 5 х 2 П | 170 | 34 | 2950 |
8 | БД - 5 х 2 ПМ | 170 | 34 | 3200 |
9 | БД - 5,5 х 2 ПК | 190 | 38 | 3500 |
10 | БД - 6 х 2 П | 210 | 42 | 3900 |
11 | БД - 6 х 2 ПМ | 210 | 42 | 4000 |
12 | БД - 6 х 2 ПК | 210 | 42 | 4550 |
13 | БД - 7 х 2 ПК | 250 | 53 | 5050 |
14 | БД - 8 х 2 ПК | 280 | 56 | 5250 |
15 | БД - 9 х 2 ПК | 310 | 62 | 6850 |
16 | БД - 10 х 2 ПК | 340 | 72 | 7500 |
17 | БД - 12 х 2 ПК | 400 | 82 | 8200 |
3-х рядные:
Рама: сталь 9Г2С, 150х100х6 мм, диски: борсодержащая сталь 560х6 мм, расстояние между дисками 300 мм, между рядами 900 мм
Условные обозначения: П - прицепная, ПК - подъёмные крылья, ПМ - модульные крылья
№ | Наименование | Мощность, л.с. | Кол-во рабочих органов, шт. | Масса, кг |
18 | БД - 2,6 х 3 П | 90 | 24 | 2750 |
19 | БД - 3,2 х 3 П | 110 | 30 | 3270 |
20 | БД - 3,5 х 3 П | 130 | 32 | 3350 |
21 | БД - 4 х 3 П | 150 | 38 | 3780 |
22 | БД - 5 х 3 П | 170 | 50 | 4000 |
23 | БД - 5 х 3 ПМ | 170 | 50 | 4200 |
24 | БД - 5 х 3 ПК | 180 | 50 | 5050 |
25 | БД - 6 х 3 П | 240 | 56 | 5150 |
26 | БД - 6 х 3 ПМ | 240 | 56 | 5250 |
27 | БД - 6 х 3 ПК | 240 | 56 | 5570 |
28 | БД - 7 х 3 ПК | 300 | 68 | 7350 |
29 | БД - 8 х 3 ПК | 350 | 80 | 7950 |
30 | БД - 9 х 3 ПК | 380 | 86 | 8500 |
31 | БД - 10 х 3 ПК | 420 | 98 | 9500 |
4-х рядные:
Рама: сталь 9Г2С, 150х100х6 мм, диски: борсодержащая сталь 560х6 мм, расстояние между дисками 400 мм, между рядами 700 мм)
Условные обозначения: П - прицепная, ПК - подъёмные крылья, ПМ - модульные крылья
№ | Наименование | Мощность, л.с. | Кол-во рабочих органов, шт. | Масса, кг |
32 | БД - 2,6 х 4 П | 100 | 24 | 2750 |
33 | БД - 2,8 х 4 П | 120 | 28 | 2930 |
34 | БД - 3,2 х 4 П | 140 | 32 | 2950 |
35 | БД - 3,5 х 4 П | 160 | 36 | 3350 |
36 | БД - 4 х 4 П | 180 | 40 | 3700 |
37 | БД - 5 х 4 П | 200 | 48 | 4250 |
38 | БД - 5 х 4 ПК | 220 | 52 | 5100 |
39 | БД - 5,5 х 4 ПМ | 220 | 52 | 4550 |
40 | БД - 6 х 4 П | 250 | 56 | 4750 |
41 | БД - 6 х 4 ПМ | 250 | 56 | 4900 |
42 | БД - 6 х 4 ПК | 270 | 59 | 5350 |
43 | БД - 7 х 4 ПК | 320 | 69 | 7350 |
44 | БД - 8 х 4 ПК | 360 | 80 | 8400 |
45 | БД - 9 х 4 ПК | 420 | 89 | 10000 |
46 | БД - 10 х 4 ПК | 500 | 99 | 10700 |
Получите полный каталог ПРИЦЕПНЫХ дисковых борон с подробными характеристиками и ценами
Транспортный габарит 2,5 метра
Рама: сталь 9Г2С, 150х100х6 мм, диски: борсодержащая сталь 560х6 мм
Механизм параллельного подъёма
Рессорно-пружинный механизм
Расстояние между дисками 270/300/400 мм; Между рядами 1050/900/700 мм
№ | Наименование | Мощность, л.с. | Кол-во рабочих органов, шт. | Масса, кг |
1 | БД - 4 х 2 ПБ | 120 | 32 | 3300 |
2 | БД - 5 х 2 ПБ | 150 | 38 | 3600 |
3 | БД - 6 х 2 ПБ | 180 | 44 | 4100 |
4 | БД - 7 х 2 ПБ | 240 | 50 | 4300 |
5 | БД - 4 х 3 ПБ | 150 | 38 | 3900 |
6 | БД - 5 х 3 ПБ | 180 | 50 | 4600 |
7 | БД - 6 х 3 ПБ | 220 | 56 | 5050 |
8 | БД - 7 х 3 ПБ | 300 | 68 | 5400 |
9 | БД - 4 х 4 ПБ | 200 | 40 | 4100 |
10 | БД - 5 х 4 ПБ | 220 | 48 | 4850 |
11 | БД - 6 х 4 ПБ | 300 | 56 | 5250 |
12 | БД - 7 х 4 ПБ | 320 | 72 | 5700 |
Получите полный каталог ПРИЦЕПНЫХ дисковых борон с подробными характеристиками и ценами
ООО РАС
ИНН 2308241997 ОГРН 1172375006561
Краснодарский край, ст. Новотитаровская,
ул. Калинина, д. 12/1
Звонок по РФ бесплатный
© РесурсАгроСтрой, 2023. Все права защищены.
Любое копирование материалов сайта запрещено и преследуется в соответствии с Законодательством РФ, ч.1 ст.146 УК РФ, 1 ст.7.12 КОАП РФ , ст. 1301 ГК РФ